Зависимость количества переходов от позиции в результатах поиска
В процессе продвижения в поисковых системах по заданному запросу можно ставить несколько последовательно усложняющихся задач.
Есть еще задача-абсолют - попадание ссылки на продвигаемый сайт на первую позицию в результатах поиска. Тем, кто хоть раз смог сделать это для популярного запроса, есть повод вспомнить строки В.Высоцкого.
И пусть болит моя травма в паху,
И пусть допрыгался до хромоты...
Но я все ж таки был наверху,
И меня - не спихнуть с высоты!
Понятно, что выполнившие программу-максимум стремятся к абсолюту, но зачем? Чем первая позиция отличается от второй, вторая от третьей, третья от пятой и т.д?..
Вопрос, что называется, "тайна сия велика есть". Поисковые системы, безусловно, отслеживают количество переходов по ссылкам топа, но не спешат делиться данными. Данные для одного сайта получить несложно: информация о частотах есть, количество переходов из поисковика по заданному запросу тоже определяется без проблем, позиция видна. Но это один запрос, один сайт и одна позиция - на основании таких данных нельзя делать обобщающие выводы.
Поэтому месяц назад мы, совместно с сервисом Интернет-статистики
Запросы и количества показов, для которых проводился эксперимент. Напомню, что в Яндексе частота запроса равна количеству показов, деленному на 1,5.
работа | 246187 |
проститутки | 41248 |
горящие путевки | 24672 |
недвижимость | 21399 |
продажа автомобилей | 20397 |
пластиковые окна | 15700 |
бесплатный хостинг | 14310 |
свадебные платья | 14166 |
отдых в турции | 13767 |
кредит | 13473 |
холодильник | 13326 |
стиральные машины | 12493 |
маркетинг | 12118 |
кондиционеры | 12114 |
ипотека | 11616 |
хостинг | 11116 |
банк | 11104 |
индивидуалки | 10678 |
офисная мебель | 10480 |
шлюхи | 9904 |
квартиры | 9703 |
компьютерные столы | 8776 |
отдых в египте | 8722 |
налоги | 7356 |
торговое оборудование | 7320 |
продажа квартир | 6891 |
салон красоты | 6508 |
бухгалтерский учет | 6334 |
аудит | 5952 |
агентство недвижимости | 5515 |
рекламное агентство | 5311 |
японские автомобили | 5280 |
компрессор | 4953 |
ипотечное кредитование | 4933 |
вечерние платья | 4854 |
наружная реклама | 4813 |
новостройки | 4677 |
туры в египет | 4464 |
стальные двери | 4143 |
металл | 3477 |
видеонаблюдение | 3237 |
сувенирная продукция | 3208 |
регистрация фирм | 3090 |
школьные сочинения | 3054 |
отдых в тунисе | 2949 |
металлические двери | 2904 |
туры в турцию | 2707 |
лицензирование | 2685 |
управленческий учет | 2629 |
покупка квартиры | 2449 |
регистрация предприятий | 2413 |
мсфо | 2356 |
строительные лицензии | 2281 |
чай | 2071 |
восстановление данных | 1950 |
широкоформатная печать | 1926 |
отдых в испании | 1888 |
бухучет | 1887 |
мобильные стенды | 1839 |
охрана | 1819 |
выставочные стенды | 1657 |
оригинальные подарки | 1653 |
оценка недвижимости | 1608 |
оффшор | 1512 |
шелкография | 1480 |
метрология | 1425 |
входные двери | 1395 |
ликвидация фирм | 1275 |
платный хостинг | 1273 |
портрет | 1272 |
железные двери | 1228 |
прибор | 1143 |
ликвидация предприятий | 1110 |
туры в испанию | 1069 |
необычные подарки | 1056 |
туры в тунис | 1048 |
чоп | 1003 |
восстановление информации | 958 |
охранная сигнализация | 939 |
сауны москвы | 925 |
аренда недвижимости | 910 |
pos материалы | 895 |
одноразовая посуда | 855 |
реклама на транспорте | 844 |
контроллинг | 814 |
вклады | 811 |
пожарная сигнализация | 769 |
мобильные выставочные стенды | 760 |
ссуда | 754 |
metal | 693 |
лазерная резка | 663 |
частное охранное предприятие | 511 |
бары москвы | 420 |
майский чай | 369 |
оформление интерьера | 324 |
оффшорные зоны | 312 |
тампопечать | 312 |
банковские карты | 304 |
выделенный сервер | 297 |
оптимизация налогов | 288 |
подарки для женщин | 247 |
colocation | 237 |
налоговая консультация | 169 |
реорганизация предприятия | 154 |
летнее кафе | 148 |
вдохновение | 136 |
Таблица эффективности позиции ссылки в Тор10 результатов поиска
Учитывая, что для некоторых сайтов позиции в течение месяца могли измениться, я бы рекомендовал интерпретировать эти данные с предлогом "от". Т.е. эффективность первого места в Яндексе, в среднем, от 12,5% и выше. И так далее. Но относительная разница между 1 и 10 позициями весьма наглядна - количество переходов по первой ссылке, в среднем, в 4-5 раз больше, чем по 10-й.
Глядя на максимумы, видно, что и на шестой позиции можно "взять" 30% пользователей. Как говорится, есть за что бороться и в первой десятке.
Вам будет интересно
Доставляем экспертный контент
Мы делимся с подписчиками экспертным контентом: отправляем полезные статьи, советы от специалистов, приглашаем на вебинары. Подпишитесь, чтобы узнать больше о продвижении бизнеса в Интернете, наших мероприятиях и репортажах с крупных отраслевых событий. Выберите наиболее удобную платформу для вас и наслаждайтесь контентом!
Нажимая на кнопку «Подписаться», я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь c политикой конфиденциальности
Мы отправили вам проверочое письмо — пожалуйста, подтвердите адрес электронной почты, перейдя по ссылке внутри письма.
Пожалуйста, попробуйте еще раз